“奔跑吧•少年”重庆市首届幼儿体育大会幼儿体操活动线上预赛成绩
大班组
序 号 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 渝北区两路幼儿园 | 95.760 | 进入决赛 |
2 | 沙坪坝区实验幼儿园 | 95.400 | 进入决赛 |
3 | 沙坪坝区学雅幼儿园 | 95.067 | 进入决赛 |
4 | 沙坪坝区工人村幼儿园 | 95.000 | 进入决赛 |
5 | 巴南区鱼洞幼儿园 | 94.000 | 进入决赛 |
6 | 沙坪坝区慧雅幼儿园 | 93.993 | 进入决赛 |
7 | 沙坪坝区学府悦园第三幼儿园 | 93.953 | 进入决赛 |
8 | 巴南区龙洲南苑幼儿园 | 93.767 | 进入决赛 |
9 | 沙坪坝区凤鸣山幼儿园 | 93.150 | 进入决赛 |
10 | 沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园 | 93.117 | 进入决赛 |
11 | 云阳县实验幼儿园 | 92.750 | 进入决赛 |
12 | 沙坪坝区沙小幼儿园 | 92.533 | 进入决赛 |
13 | 忠县忠州幼儿园 | 92.400 | 进入决赛 |
14 | 合川区太和镇中心幼儿园 | 92.283 | 进入决赛 |
15 | 云阳县杏家湾幼儿园 | 92.247 | 进入决赛 |
16 | 沙坪坝区阳光水城幼儿园 | 92.200 | 进入决赛 |
17 | 沙坪坝区树人幼儿园 | 91.917 | 进入决赛 |
18 | 沙坪坝区树人沙磁小学幼儿园 | 90.767 | 进入决赛 |
19 | 开州区汉丰中心幼儿园 | 90.717 | 进入决赛 |
20 | 黔江区博睿幼儿园 | 90.677 | 进入决赛 |
21 | 巴南区恒达幼儿园 | 90.200 | 进入决赛 |
22 | 万州区电报路幼儿园 | 90.050 | 进入决赛 |
23 | 九龙坡区谢家湾幼儿园 | 89.733 | 进入决赛 |
24 | 两江新区金山伟才幼儿园 | 89.517 | 进入决赛 |
25 | 两江新区金山第二幼儿园 | 89.270 | 进入决赛 |
26 | 璧山区太阳堡幼儿园 | 89.267 | 进入决赛 |
27 | 璧山区城关幼儿园 | 89.260 | 进入决赛 |
28 | 北碚区时习之幼儿园 | 89.250 | 进入决赛 |
29 | 巴南区鲁能幼儿园 | 89.150 | 进入决赛 |
30 | 黔江区实验幼儿园 | 88.933 | 进入决赛 |
31 | 酉阳县机关幼儿园 | 88.900 | 二等奖 |
32 | 丰都青少年宫幼儿园 | 88.733 | 二等奖 |
33 | 璧山区香江嘉园幼儿园 | 88.367 | 二等奖 |
34 | 云阳师范学校幼儿园队 | 88.333 | 二等奖 |
35 | 巴南区新屋佳苑幼儿园 | 88.283 | 二等奖 |
36 | 九龙坡区华福实验幼儿园 | 88.267 | 二等奖 |
37 | 沙坪坝区覃家岗金悦幼儿园 | 88.020 | 二等奖 |
38 | 巫山县白杨幼儿园 | 87.870 | 二等奖 |
39 | 沙坪坝区土主团结湾幼儿园 | 86.983 | 二等奖 |
40 | 丰都县示范幼儿园 | 86.833 | 二等奖 |
41 | 沙坪坝丰文永佳幼儿园 | 86.427 | 二等奖 |
42 | 江北区江北新村幼儿园 | 86.327 | 二等奖 |
43 | 江津区东城幼儿园 | 86.283 | 二等奖 |
44 | 渝中区渝海大地幼儿园 | 85.867 | 二等奖 |
45 | 彭水县实验幼儿园 | 85.587 | 二等奖 |
46 | 涪陵区娇子幼儿园 | 85.550 | 二等奖 |
47 | 彭水县隆鑫幼儿园 | 85.050 | 二等奖 |
48 | 九龙坡区辰光幼儿园 | 84.067 | 二等奖 |
49 | 南岸区南坪英趣幼儿园 | 83.900 | 二等奖 |
50 | 彭水县示范幼儿园 | 83.150 | 二等奖 |
51 | 涪陵区新妙中心幼儿园 | 82.783 | 二等奖 |
52 | 巴南区柳镇早田幼儿园 | 82.633 | 三等奖 |
53 | 璧山区北街幼儿园 | 82.483 | 三等奖 |
54 | 九龙坡区杨家坪小学幼儿园 | 82.367 | 三等奖 |
55 | 巴南区珠江城小学附属幼儿园 | 82.367 | 三等奖 |
56 | 南岸区珊瑚幼儿园 | 82.250 | 三等奖 |
57 | 涪陵城区第三幼儿园 | 82.000 | 三等奖 |
58 | 南岸区珊瑚鲁能小学幼儿园 | 81.800 | 三等奖 |
59 | 巴南区樵坪人家幼儿园 | 81.767 | 三等奖 |
60 | 巴南区惠民中心幼儿园 | 81.190 | 三等奖 |
61 | 江北区早慧幼儿园 | 80.900 | 三等奖 |
62 | 彭水县汉葭街道苗都大地幼儿园 | 80.883 | 三等奖 |
63 | 两江新区云启幼儿园 | 80.823 | 三等奖 |
64 | 九龙坡区石桥铺大地幼儿园 | 80.300 | 三等奖 |
65 | 潼南区涪江幼儿园 | 80.217 | 三等奖 |
66 | 两江新区康庄美地二小幼儿园 | 80.193 | 三等奖 |
67 | 巴南区三爱幼儿园 | 80.180 | 三等奖 |
68 | 巴南区艾米江上幼儿园体操队 | 80.100 | 三等奖 |
69 | 永川区临江幼儿园 | 80.000 | 三等奖 |
70 | 两江新区思蕊幼儿园 | 80.000 | 三等奖 |
71 | 南岸区春丹幼儿园 | 80.000 | 三等奖 |
72 | 九龙坡区红光幼儿园 | 80.000 | 三等奖 |
中班组
序 号 | 单 位 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 云阳县杏家湾幼儿园 | 96.000 | 进入决赛 |
2 | 沙坪坝区艾儿乐欧典幼儿园 | 95.767 | 进入决赛 |
3 | 沙坪坝区学雅幼儿园 | 95.617 | 进入决赛 |
4 | 巴南区龙洲南苑幼儿园 | 95.343 | 进入决赛 |
5 | 渝北区两路幼儿园 | 94.850 | 进入决赛 |
6 | 沙坪坝区树人幼儿园 | 94.733 | 进入决赛 |
7 | 沙坪坝区阳光水城幼儿园 | 94.627 | 进入决赛 |
8 | 北碚区缙云幼儿园 | 94.500 | 进入决赛 |
9 | 巴南区中交锦悦幼儿园 | 93.133 | 进入决赛 |
10 | 云阳县师范学校幼儿园 | 92.790 | 进入决赛 |
11 | 璧山区城关幼儿园 | 92.733 | 进入决赛 |
12 | 沙坪坝区凤鸣山幼儿园 | 92.360 | 进入决赛 |
13 | 沙坪坝区新桥小学幼儿园 | 91.867 | 进入决赛 |
14 | 两江新区金山第二幼儿园 | 91.417 | 进入决赛 |
15 | 黔江区机关幼儿园 | 91.333 | 进入决赛 |
16 | 沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园 | 91.327 | 进入决赛 |
17 | 云阳县实验幼儿园中班 | 91.107 | 进入决赛 |
18 | 开州区汉丰中心幼儿园 | 90.160 | 进入决赛 |
19 | 巴南区集美锦湾幼儿园 | 89.920 | 进入决赛 |
20 | 璧山区太阳堡幼儿园 | 89.833 | 进入决赛 |
21 | 璧山区香江嘉园幼儿园 | 89.833 | 进入决赛 |
22 | 江北区新村幼儿园 | 89.593 | 进入决赛 |
23 | 巫山县白杨幼儿园 | 89.543 | 进入决赛 |
24 | 九龙坡区谢家湾幼儿园 | 89.543 | 进入决赛 |
25 | 沙坪坝区沙小幼儿园 | 89.167 | 进入决赛 |
26 | 南岸区珊瑚时代都汇幼儿园 | 89.000 | 进入决赛 |
27 | 九龙坡区石桥铺大地幼儿园 | 88.937 | 进入决赛 |
28 | 綦江区实验幼儿园 | 88.417 | 进入决赛 |
29 | 江津区杜市幼儿园 | 88.057 | 进入决赛 |
30 | 沙坪坝区桥北幼儿园 | 88.047 | 进入决赛 |
31 | 黔江区正阳幼儿园 | 88.033 | 二等奖 |
32 | 巴南区樵坪人家幼儿园 | 87.683 | 二等奖 |
33 | 丰都区青少年宫幼儿园 | 87.650 | 二等奖 |
34 | 沙坪坝区科学城新凤小学幼儿园 | 87.387 | 二等奖 |
35 | 丰都县示范幼儿园 | 87.293 | 二等奖 |
36 | 南岸区南源阳光幼儿园 | 87.010 | 二等奖 |
37 | 江津区白沙幼儿园 | 86.983 | 二等奖 |
38 | 合川区太和镇中心幼儿园 | 86.493 | 二等奖 |
39 | 巴南区鱼洞南区学校幼儿园 | 86.440 | 二等奖 |
40 | 沙坪坝丰文永佳幼儿园 | 86.333 | 二等奖 |
41 | 丰都县龙腾幼儿园 | 86.250 | 二等奖 |
42 | 黔江区城东文汇幼儿园 | 86.183 | 二等奖 |
43 | 涪陵区第三幼儿园 | 86.117 | 二等奖 |
44 | 涪陵区娇子幼儿园 | 86.017 | 二等奖 |
45 | 璧山区北街幼儿园 | 85.993 | 二等奖 |
46 | 九龙坡区袁家岗幼儿园 | 85.893 | 二等奖 |
47 | 黔江区妇联幼儿园 | 85.643 | 二等奖 |
48 | 北碚区美美实验幼儿园 | 84.650 | 二等奖 |
49 | 南岸区上浩爱尚南山幼儿园 | 84.627 | 二等奖 |
50 | 九龙坡区铁路幼儿园 | 84.357 | 二等奖 |
51 | 黔江区实验幼儿园 | 84.307 | 三等奖 |
52 | 巴南区浩立阳光花园幼儿园 | 83.990 | 三等奖 |
53 | 巴南区云水苑幼儿园 | 83.467 | 三等奖 |
54 | 巴南区艾米江上幼儿园 | 83.283 | 三等奖 |
55 | 合川区新华幼儿园 | 83.083 | 三等奖 |
56 | 涪陵区新妙中心幼儿园 | 83.000 | 三等奖 |
57 | 九龙坡区辰光幼儿园 | 82.770 | 三等奖 |
58 | 沙坪坝区覃家岗金悦幼儿园 | 82.367 | 三等奖 |
59 | 沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园 | 82.367 | 三等奖 |
60 | 彭水县示范幼儿园 | 81.977 | 三等奖 |
61 | 两江新区康美第一幼儿园 | 81.917 | 三等奖 |
62 | 南岸区珊瑚幼儿园 | 81.800 | 三等奖 |
63 | 两江新区云启幼儿园 | 81.410 | 三等奖 |
64 | 丰都区汇佳幼儿园 | 81.273 | 三等奖 |
65 | 九龙坡区华福实验幼儿园 | 81.250 | 三等奖 |
66 | 南岸区融创欧麓长青大地幼儿园 | 80.750 | 三等奖 |
67 | 巴南区巴比亚幼儿园 | 80.567 | 三等奖 |
68 | 合川区教师进修学校附属幼儿园 | 80.380 | 三等奖 |
69 | 南岸区南坪英趣幼儿园 | 80.300 | 三等奖 |
70 | 永川区临江幼儿园 | 80.000 | 三等奖 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
yd2221云顶|首页(欢迎您)版权所有 联系电话:(023)61665100 邮政编码:400015 通信地址:重庆市渝中区两路口体育村33号
ICP备案:渝ICP备2020011968号 国际联网备案: 渝公网安备 50010302003196号 网站标识码:5000000009